欢迎您访问淄博昌金化工设备有限公司网站,生产放心品质的衬胶衬塑设备

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
手机浏览
更方便
	
| 指标 | 种类 | ||
| 软橡胶 | 硬橡胶 | 半硬橡胶 | |
| 抗折断强度(公斤/厘米2)不小于 | 
 | 650 | 600 | 
| 抗冲击强度(公斤.厘米/厘米2)不小于 | 
 | 2.0 | 2.0 | 
| 抗断力(公斤/厘米2)不小于 | 90 | 
 | 
 | 
| 抗断伸长力(%)不大于 | 500 | 
 | 
 | 
| 耐酸度(室温×240小时)不小于 | 50 | 
 | 
 | 
| 30%盐酸 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 
| 50%硫酸 | 0.85 | 
 | 0.90 | 
| 60%硫酸 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 0.90 | 
 | 
	
	
| 介质 | 允许浓度(%) | 温度(℃) | |
| 软橡胶 | 硬橡胶 | ||
| 盐酸 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 硫酸 | ≤50 | ≤60 | 65 | 
| 硝酸 | ≤2 | ≤8 | 20 | 
| 醋酸 | ≤80 | 任何浓度 | 65 | 
| 醋酊 | 
 | ≤25 | 65 | 
| 磷酸 | ≤85 | 任意 | 50 | 
| 柠檬酸 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 氯酸 | - | 任意 | 65 | 
| 蚁酸 | - | 任意 | 38 | 
| 草酸 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 氢氟酸 | ≤50 | 浓 | 65 | 
| 氢溴酸 | 浓 | 浓 | 38 | 
| 氢氧化钠 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 氢氧化钾 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 乙醇 | 任意 | 任意 | 60 | 
| 丙酮 | 任意 | 任意 | 55 | 
| 甲醇 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 硫酸氢钠 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 石灰乳 | 任意 | 任意 | 50 | 
| 氨水 | 任意 | 任意 | 50 | 
| 中性盐水溶液 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 漂白粉 | 任意 | 任意 | 35 | 
| 氯化铁 | ≤50 | 任意 | 65 | 
| 氯化锌 | ≤50 | 任意 | 35 | 
| 温氯气 | 
 | 任何 | 65 | 
| 氯水 | 
 | 饱和 | 40 | 
| 次氯酸钠 | 
 | ≤10 | 65 | 
| 硫化氢 | 
 | 饱和 | 65 | 
	
	 
 
	
	